rypthw.tankehu.com 加入收藏 设为首页 网站管理
你好 欢迎来到八亿科士威新连城创业团队 日用品特惠屋 连城电子商务购物导购网 招聘优质产品代理 区域代理商请联系QQ772046276 手机15880385296 著名品牌 世界品质 物美价廉 互惠双赢 合力共赢
花草茶百科花茶产品花茶养生花果茶产品花草茶配方花草茶商机
花草茶加盟养生药材花草养生堂特产商城价值连城连城论坛
价值连城 » 香港e科士威产品价格表

香港e科士威产品价格表

价值连城 2010-06-07 06:50发表
阅读次数 2095

产品最新价格以ECOSOPP网上购物平台香港E科士威购物网站价格为准(此价格表为旧表格)

第一类别的产品
产品编号 产品名称 eV 净重(克) 运输补贴 零售价 须折扣券或VP
HK$ HK$ 按零售价五或八折 优惠价积分(ev)
纤体 
74211 Bioglo 纤体修塑霜 (120毫升) 19.7 90 22 220    
3687 Oriyen 美体素 (30包 x 2公克) 14.9 90 19 190    
3688 Oriyen 美纤素 (30包 x 1公克) 14.1 60 18 180    
4404 Oriyen 健美茶 (30包 x 3公克) 7.9 180 10 95    
7499 Oriyen 健美茶 (30包 x 3公克) 4 220 5 45    
98801B Bioglo纤盈热辣凝胶 (150毫升) 13.5 190 15 150    
厨房用品
R9234 Flip 'N' Cook 平底锅 17.5 1870 25 360    
健康护理
3431 Nn 博士茶 (30包 x 2.5公克) 2.7 90 4 35    
3448 Nn 鱼油嚼锭 (50 锭) 5.8 90 7 65    
3432 Nn综合营养素 (25包 x 20公克) 26.5 630 30 295    
3434 Nn 天然卵磷脂 (300 公克) 5.8 380 8 75    
3437 Nn小麦苗粉 (30包 x 5公克) 6.7 180 8 75    
3442 Nn 高纤粉 (120公克) 2.5 150 4 35    
3443 Nn 酵素PLUS (30包 x 4公克) 16.2 180 12 180    
3444 Nn 液状叶绿素 (500毫升) 6.7 590 8 75    
3459 Nn 高蛋白饮品 (300公克) 8.8 380 10 98    
3460 Nn螺旋藻锭 (250毫克 x 120锭) 5.8 70 5 65    
3466 Nn优格粉 (30包 x 3公克) 12.2 150 18 190    
3654 Oriyen红麴胶囊食品 (60颗) 10.8 80 8 120    
3685 Oriyen天然负离子贴布 (4公克 x 10片) 8.3 144 10 130    
36101 Oriyen 天然灵芝 (500毫克 x 60粒) 9.5 440 14 135    
36102 Oriyen SP Care康固脊 (60胶囊 x 600毫克) 17.3 440 15 225    
3701 Yaeyama 绿藻锭 (200毫克 x 150锭) 7.6 70 9 85    
3804 Vespro复合氨基酸 (20包 x 10公克) 34.1 250 35 380    
3461 Nn月见草油1000 (50胶囊 x 1000毫克) 8.9 120 10 99    
3462 Nn月见草油500 (50胶囊 x 500毫克) 6.1 80 5 68    
3463 Nn 深海鱼油 (1000毫克x50胶囊) 7.6 80 10 99    
Hexagon™
89481 Hexagon™ 8层次π水净化器 35 3180 50 680    
89482 Hexagon™ 8层次滤芯 15.3 1820 30 298    
48101 Hexagon™ 高能量活水机 140 10000 250 2700    
48103 Hexagon™ 高能量活水滤芯 1 10.7 910 20 220    
48104 Hexagon™ 高能量活水滤芯 2 10.7 280 20 220    
48105 Hexagon™ 高能量活水滤芯 4 10.7 1180 20 220    
48106 Hexagon™ 高能量活水滤芯 5 10.7 1130 20 220    
R9308 Hexagon™ π活水沐浴滤水器 19 540 30 390    
R9310 Hexagon™ π活水滤水器 19 630 30 390    
R9309 Hexagon™ π沐浴滤水器滤芯 11.3 450 20 220    
R9311 Hexagon™ π滤水器滤芯 11.3 380 20 220    
护肤
3468 Nn 胶原美肤素(20包 x 6公克) 16.2 130 18 180    
产品编号 产品名称 eV 净重(克) 运输补贴 零售价 须折扣券或VP
HK$ HK$ 按零售价五折 优惠价积分(ev)
护肤
1911 Beautycode Switzerland 鱼子精华洁肤乳 (120毫升) 13.5 300 15 150    
1912 Beautycode Switzerland 鱼子精华紧肤液 (120毫升)  13.5 300 15 150    
1913 Beautycode Switzerland 鱼子精华日霜 (30毫升) 13.5 300 15 150    
1914 Beautycode Switzerland 鱼子精华晚霜 (30毫升) 13.5 130 15 150    
1915 Beautycode Switzerland 鱼子精华眼霜 (15毫升) 13.5 80 15 150    
1916 Beautycode Switzerland 鱼子精华护理面膜 (50毫升) 13.5 100 15 150    
1917 Beautycode Switzerland 淳净洁面凝胶 (120毫升) 11.7 180 13 130    
1918 Beautycode Switzerland 淳净舒缓紧肤水 (120毫升) 11.7 180 13 130    
1919 Beautycode Switzerland 淳净日霜 (50毫升) 11.7 100 13 130    
1920 Beautycode Switzerland 淳净焕颜晚霜 (50公克) 11.7 80 13 130    
1921 Beautycode Switzerland 淳净紧致眼胶 (20毫升) 11.7 40 13 130    
1922 Beautycode Switzerland 淳净深层保湿面膜 (50毫升) 11.7 100 13 130    
3677 Oriyen 珍珠美颜霜 (30 公克) 8.5 130 10 95    
7477 Bioglo天然蔷薇果精油 (15毫升) 9.7 40 11 108    
74140 Bioglo晶莹嫩白 II 泡沫洁面霜 (100毫升) 13.5 120 15 150    
74141 Bioglo晶莹嫩白 II 调理液 (120毫升) 13.5 120 15 150    
74142 Bioglo晶莹嫩白 II 日霜 (40毫升) 13.5 120 15 150    
74143 Bioglo晶莹嫩白II 晚霜 (30毫升) 13.5 60 15 150    
74144 Bioglo晶莹嫩白II 眼胶 (15毫升) 13.5 40 15 150    
74145 Bioglo晶莹嫩白 II 修护面膜 (50毫升) 13.5 120 15 150    
74146 Bioglo晶莹嫩白II精华液 (30 毫升) 13.5 80 15 150    
74159 Bioglo 完美肌肤精华液 (15毫升) 13.5 40 15 150    
74201 Bioglo 净化泡沫洁面霜 (100公克) 7.6 140 9 85    
74202 Bioglo 净化紧肤液 (140毫升) 7.6 180 9 85    
74203 Bioglo 净化滋润霜 (60公克) 7.6 100 9 85    
74204 Bioglo 净化磨砂霜 (50公克) 7.6 80 9 85    
74205 Bioglo 净化无瑕修护精华液(15毫升) 7.6 30 9 85    
74206 Bioglo 净化无瑕美体沐浴露(300毫升) 5.8 350 7 65    
74207 Bioglo 净化无瑕美体精华液(30毫升) 5.8 60 7 65    
98901 L’élan Vital 青春无痕系列(3支 x 30克) 40.4 160 40 450    
98902 L’élan Vital 青春无痕美肤液(30公克) 16.2 50 18 180    
98903 L’élan Vital 青春无痕美颜霜(30公克) 16.2 50 18 180    
98904 L’élan Vital 青春无痕精华液(30公克) 16.2 50 18 180    
98905 L’élan Vital 活颜紧肤水(125毫升) 12.4 130 14 138    
98906 L’élan Vital 丰盈精华液(15公克) 17.8 40 20 198    
98911 L’élan Vital 二合一磨砂面膜(100毫升) 7.9 120 9 88    
98912 L’élan Vital 活颜紧肤霜(40公克) 15.3 60 17 170    
特别护理
3681 Oriyen 亲密紧实凝胶(20公克) 5 30 7 65    

 

第一类别的产品
产品编号 产品名称 eV 净重(克) 运输补贴 零售价 须折扣券或VP
HK$ HK$ 按零售价五或八折 优惠价积分(ev)
纤体 
74211 Bioglo 纤体修塑霜 (120毫升) 19.7 90 22 220    
3687 Oriyen 美体素 (30包 x 2公克) 14.9 90 19 190    
3688 Oriyen 美纤素 (30包 x 1公克) 14.1 60 18 180    
4404 Oriyen 健美茶 (30包 x 3公克) 7.9 180 10 95    
7499 Oriyen 健美茶 (30包 x 3公克) 4 220 5 45    
98801B Bioglo纤盈热辣凝胶 (150毫升) 13.5 190 15 150    
厨房用品
R9234 Flip 'N' Cook 平底锅 17.5 1870 25 360    
健康护理
3431 Nn 博士茶 (30包 x 2.5公克) 2.7 90 4 35    
3448 Nn 鱼油嚼锭 (50 锭) 5.8 90 7 65    
3432 Nn综合营养素 (25包 x 20公克) 26.5 630 30 295    
3434 Nn 天然卵磷脂 (300 公克) 5.8 380 8 75    
3437 Nn小麦苗粉 (30包 x 5公克) 6.7 180 8 75    
3442 Nn 高纤粉 (120公克) 2.5 150 4 35    
3443 Nn 酵素PLUS (30包 x 4公克) 16.2 180 12 180    
3444 Nn 液状叶绿素 (500毫升) 6.7 590 8 75    
3459 Nn 高蛋白饮品 (300公克) 8.8 380 10 98    
3460 Nn螺旋藻(250毫克 x 120锭)锭  5.8 70 5 65    
3466 Nn优格粉 (30包 x 3公克) 12.2 150 18 190    
3654 Oriyen红麴胶囊食品 (60颗) 10.8 80 8 120    
3685 Oriyen天然负离子贴布 (4公克 x 10片) 8.3 144 10 130    
36101 Oriyen 天然灵芝 (500毫克 x 60粒) 9.5 440 14 135    
36102 Oriyen SP Care康固脊 (60胶囊 x 600毫克) 17.3 440 15 225    
3701 Yaeyama 绿藻锭 (200毫克 x 150锭) 7.6 70 9 85    
3804 Vespro复合氨基酸 (20包 x 10公克) 34.1 250 35 380    
3461 Nn月见草油1000 (50胶囊 x 1000毫克) 8.9 120 10 99    
3462 Nn月见草油500 (50胶囊 x 500毫克) 6.1 80 5 68    
3463 Nn 深海鱼油 (1000毫克x50胶囊) 7.6 80 10 99    
Hexagon™
89481 Hexagon™ 8层次π水净化器 35 3180 50 680    
89482 Hexagon™ 8层次滤芯 15.3 1820 30 298    
48101 Hexagon™ 高能量活水机 140 10000 250 2700    
48103 Hexagon™ 高能量活水滤芯 1 10.7 910 20 220    
48104 Hexagon™ 高能量活水滤芯 2 10.7 280 20 220    
48105 Hexagon™ 高能量活水滤芯 4 10.7 1180 20 220    
48106 Hexagon™ 高能量活水滤芯 5 10.7 1130 20 220    
R9308 Hexagon™ π活水沐浴滤水器 19 540 30 390    
R9310 Hexagon™ π活水滤水器 19 630 30 390    
R9309 Hexagon™ π沐浴滤水器滤芯 11.3 450 20 220    
R9311 Hexagon™ π滤水器滤芯 11.3 380 20 220    
护肤
3468 Nn 胶原美肤素(20包 x 6公克) 16.2 130 18 180    
产品编号 产品名称 eV 净重(克) 运输补贴 零售价 须折扣券或VP
HK$ HK$ 按零售价五折 优惠价积分(ev)
护肤
1911 Beautycode Switzerland 鱼子精华 (120毫升)洁肤乳 13.5 300 15 150    
1912 Beautycode Switzerland 鱼子精华 (120毫升) 紧肤液 13.5 300 15 150    
1913 Beautycode Switzerland 鱼子精华 (30毫升)日霜 13.5 300 15 150    
1914 Beautycode Switzerland 鱼子精华晚霜 (30毫升) 13.5 130 15 150    
1915 Beautycode Switzerland 鱼子精华眼霜 (15毫升) 13.5 80 15 150    
1916 Beautycode Switzerland 鱼子精华护理面膜 (50毫升) 13.5 100 15 150    
1917 Beautycode Switzerland 淳净洁面凝胶 (120毫升) 11.7 180 13 130    
1918 Beautycode Switzerland 淳净舒缓紧肤水 (120毫升) 11.7 180 13 130    
1919 Beautycode Switzerland 淳净日霜 (50毫升) 11.7 100 13 130    
1920 Beautycode Switzerland 淳净焕颜晚霜 (50公克) 11.7 80 13 130    
1921 Beautycode Switzerland 淳净紧致眼胶 (20毫升) 11.7 40 13 130    
1922 Beautycode Switzerland 淳净深层保湿面膜 (50毫升) 11.7 100 13 130    
3677 Oriyen 珍珠美颜霜 (30 公克) 8.5 130 10 95    
7477 Bioglo天然蔷薇果精油 (15毫升) 9.7 40 11 108    
74140 Bioglo晶莹嫩白 II 泡沫洁面霜 (100毫升) 13.5 120 15 150    
74141 Bioglo晶莹嫩白 II 调理液 (120毫升) 13.5 120 15 150    
74142 Bioglo晶莹嫩白 II 日霜 (40毫升) 13.5 120 15 150    
74143 Bioglo晶莹嫩白II 晚霜 (30毫升) 13.5 60 15 150    
74144 Bioglo晶莹嫩白II 眼胶 (15毫升) 13.5 40 15 150    
74145 Bioglo晶莹嫩白 II 修护面膜 (50毫升) 13.5 120 15 150    
74146 Bioglo晶莹嫩白II精华液 (30 毫升) 13.5 80 15 150    
74159 Bioglo 完美肌肤精华液 (15毫升) 13.5 40 15 150    
74201 Bioglo 净化泡沫洁面霜 (100公克) 7.6 140 9 85    
74202 Bioglo 净化紧肤液 (140毫升) 7.6 180 9 85    
74203 Bioglo 净化滋润霜 (60公克) 7.6 100 9 85    
74204 Bioglo 净化磨砂霜 (50公克) 7.6 80 9 85    
74205 Bioglo 净化无瑕修护精华液(15毫升) 7.6 30 9 85    
74206 Bioglo 净化无瑕美体沐浴露(300毫升) 5.8 350 7 65    
74207 Bioglo 净化无瑕美体精华液(30毫升) 5.8 60 7 65    
98901 L’élan Vital 青春无痕系列(3支 x 30克) 40.4 160 40 450    
98902 L’élan Vital 青春无痕美肤液(30公克) 16.2 50 18 180    
98903 L’élan Vital 青春无痕美颜霜(30公克) 16.2 50 18 180    
98904 L’élan Vital 青春无痕精华液(30公克) 16.2 50 18 180    
98905 L’élan Vital 活颜紧肤水(125毫升) 12.4 130 14 138    
98906 L’élan Vital 丰盈精华液(15公克) 17.8 40 20 198    
98911 L’élan Vital 二合一磨砂面膜(100毫升) 7.9 120 9 88    
98912 L’élan Vital 活颜紧肤霜(40公克) 15.3 60 17 170    
特别护理
3681 Oriyen 亲密紧实凝胶(20公克) 5 30 7 65    

 

 

第一类别的产品
产品编号 产品名称 eV 净重(克) 运输补贴 零售价 须折扣券或VP
HK$ HK$ 按零售价五或八折 优惠价积分(ev)
纤体 
74211 Bioglo 纤体修塑霜 (120毫升) 19.7 90 22 220    
3687 Oriyen 美体素 (30包 x 2公克) 14.9 90 19 190    
3688 Oriyen 美纤素 (30包 x 1公克) 14.1 60 18 180    
4404 Oriyen 健美茶 (30包 x 3公克) 7.9 180 10 95    
7499 Oriyen 健美茶 (30包 x 3公克) 4 220 5 45    
98801B Bioglo纤盈热辣凝胶 (150毫升) 13.5 190 15 150    
厨房用品
R9234 Flip 'N' Cook 平底锅 17.5 1870 25 360    
健康护理
3431 Nn 博士茶 (30包 x 2.5公克) 2.7 90 4 35    
3448 Nn 鱼油嚼锭 (50 锭) 5.8 90 7 65    
3432 Nn综合营养素 (25包 x 20公克) 26.5 630 30 295    
3434 Nn 天然卵磷脂 (300 公克) 5.8 380 8 75    
3437 Nn小麦苗粉 (30包 x 5公克) 6.7 180 8 75    
3442 Nn 高纤粉 (120公克) 2.5 150 4 35    
3443 Nn 酵素PLUS (30包 x 4公克) 16.2 180 12 180    
3444 Nn 液状叶绿素 (500毫升) 6.7 590 8 75    
3459 Nn 高蛋白饮品 (300公克) 8.8 380 10 98    
3460 Nn螺旋藻锭 (250毫克 x 120锭) 5.8 70 5 65    
3466 Nn优格粉 (30包 x 3公克) 12.2 150 18 190    
3654 Oriyen红麴胶囊食品 (60颗) 10.8 80 8 120    
3685 Oriyen天然负离子贴布 (4公克 x 10片) 8.3 144 10 130    
36101 Oriyen 天然灵芝 (500毫克 x 60粒) 9.5 440 14 135    
36102 Oriyen SP Care康固脊 (60胶囊 x 600毫克) 17.3 440 15 225    
3701 Yaeyama 绿藻锭 (200毫克 x 150锭) 7.6 70 9 85    
3804 Vespro复合氨基酸 (20包 x 10公克) 34.1 250 35 380    
3461 Nn月见草油1000 (50胶囊 x 1000毫克) 8.9 120 10 99    
3462 Nn月见草油500 (50胶囊 x 500毫克) 6.1 80 5 68    
3463 Nn 深海鱼油 (1000毫克x50胶囊) 7.6 80 10 99    
Hexagon™
89481 Hexagon™ 8层次π水净化器 35 3180 50 680    
89482 Hexagon™ 8层次滤芯 15.3 1820 30 298    
48101 Hexagon™ 高能量活水机 140 10000 250 2700    
48103 Hexagon™ 高能量活水滤芯 1 10.7 910 20 220    
48104 Hexagon™ 高能量活水滤芯 2 10.7 280 20 220    
48105 Hexagon™ 高能量活水滤芯 4 10.7 1180 20 220    
48106 Hexagon™ 高能量活水滤芯 5 10.7 1130 20 220    
R9308 Hexagon™ π活水沐浴滤水器 19 540 30 390    
R9310 Hexagon™ π活水滤水器 19 630 30 390    
R9309 Hexagon™ π沐浴滤水器滤芯 11.3 450 20 220    
R9311 Hexagon™ π滤水器滤芯 11.3 380 20 220    
护肤
3468 Nn 胶原美肤素(20包 x 6公克) 16.2 130 18 180    
产品编号 产品名称 eV 净重(克) 运输补贴 零售价 须折扣券或VP
HK$ HK$ 按零售价五折 优惠价积分(ev)
护肤
1911 Beautycode Switzerland 鱼子精华洁肤乳 (120毫升) 13.5 300 15 150    
1912 Beautycode Switzerland 鱼子精华紧肤液 (120毫升)  13.5 300 15 150    
1913 Beautycode Switzerland 鱼子精华日霜 (30毫升) 13.5 300 15 150    
1914 Beautycode Switzerland 鱼子精华晚霜 (30毫升) 13.5 130 15 150    
1915 Beautycode Switzerland 鱼子精华眼霜 (15毫升) 13.5 80 15 150    
1916 Beautycode Switzerland 鱼子精华护理面膜 (50毫升) 13.5 100 15 150    
1917 Beautycode Switzerland 淳净洁面凝胶 (120毫升) 11.7 180 13 130    
1918 Beautycode Switzerland 淳净舒缓紧肤水 (120毫升) 11.7 180 13 130    
1919 Beautycode Switzerland 淳净日霜 (50毫升) 11.7 100 13 130    
1920 Beautycode Switzerland 淳净焕颜晚霜 (50公克) 11.7 80 13 130    
1921 Beautycode Switzerland 淳净紧致眼胶 (20毫升) 11.7 40 13 130    
1922 Beautycode Switzerland 淳净深层保湿面膜 (50毫升) 11.7 100 13 130    
3677 Oriyen 珍珠美颜霜 (30 公克) 8.5 130 10 95    
7477 Bioglo天然蔷薇果精油 (15毫升) 9.7 40 11 108    
74140 Bioglo晶莹嫩白 II 泡沫洁面霜 (100毫升) 13.5 120 15 150    
74141 Bioglo晶莹嫩白 II 调理液 (120毫升) 13.5 120 15 150    
74142 Bioglo晶莹嫩白 II 日霜 (40毫升) 13.5 120 15 150    
74143 Bioglo晶莹嫩白II 晚霜 (30毫升) 13.5 60 15 150    
74144 Bioglo晶莹嫩白II 眼胶 (15毫升) 13.5 40 15 150    
74145 Bioglo晶莹嫩白 II 修护面膜 (50毫升) 13.5 120 15 150    
74146 Bioglo晶莹嫩白II精华液 (30 毫升) 13.5 80 15 150    
74159 Bioglo 完美肌肤精华液 (15毫升) 13.5 40 15 150    
74201 Bioglo 净化泡沫洁面霜 (100公克) 7.6 140 9 85    
74202 Bioglo 净化紧肤液 (140毫升) 7.6 180 9 85    
74203 Bioglo 净化滋润霜 (60公克) 7.6 100 9 85    
74204 Bioglo 净化磨砂霜 (50公克) 7.6 80 9 85    
74205 Bioglo 净化无瑕修护精华液(15毫升) 7.6 30 9 85    
74206 Bioglo 净化无瑕美体沐浴露(300毫升) 5.8 350 7 65    
74207 Bioglo 净化无瑕美体精华液(30毫升) 5.8 60 7 65    
98901 L’élan Vital 青春无痕系列(3支 x 30克) 40.4 160 40 450    
98902 L’élan Vital 青春无痕美肤液(30公克) 16.2 50 18 180    
98903 L’élan Vital 青春无痕美颜霜(30公克) 16.2 50 18 180    
98904 L’élan Vital 青春无痕精华液(30公克) 16.2 50 18 180    
98905 L’élan Vital 活颜紧肤水(125毫升) 12.4 130 14 138    
98906 L’élan Vital 丰盈精华液(15公克) 17.8 40 20 198    
98911 L’élan Vital 二合一磨砂面膜(100毫升) 7.9 120 9 88    
98912 L’élan Vital 活颜紧肤霜(40公克) 15.3 60 17 170    
特别护理
3681 Oriyen 亲密紧实凝胶(20公克) 5 30 7 65    

 

第二类别的产品,注:如享受了折扣运输补贴请按网站实际为准。    
产品编号 产品名称 eV 净重() 运输补贴 零售价 须折扣券或VP
HK$ HK$ 按零售价五或八折 优惠价积分(ev)
  食品与饮品    
27102 Mildura 巧克力咖啡 (25公克 x 12) 1.5 380 0 29 14.5 0.4
27104 Mildura 榛果白咖啡 (30公克 x 10) 1.5 340 0 29 14.5 0.4
27203 Mildura 薏仁即溶饮品 (25公克 x 20) 1.3 610 0 25 12.5 0.3
27204 Mildura 姜蜜茶 (20公克 x 20) 1 480 0 19 9.5 0.3
2722 Mildura蓝藻麦片即溶饮品 (35公克 x 20) 1.5 750 0 29 14.5 0.4
7505 Delichef干虾辣椒酱 (240公克) 0.9 280 0 18 9 0.2
7506 Delichef黑胡椒调味料 (120) 0.9 170 0 18 9 0.2
7507 Delichef盐焗鸡调味料 (140) 0.8 190 0 15 7.5 0.2
7510 Delichef蘑菇粉调味料 (120) 0.9 160 0 18 9 0.2
82622 Delichef 大虾面条酱 (200公克) 0.9 370 0 18 9 0.2
82727 Delichef 香茅辣椒酱 (240) 0.8 440 0 15 7.5 0.2
82890 Mildura东葛阿里人参咖啡 (20公克 x 20) 2 440 0 39 19.5 0.5
82897 Delichef肉骨茶香料 (89 公克) 1 250 0 19 9.5 0.3
82898 Delichef 干咖哩酱料 (200 公克) 0.8 210 0 15 7.5 0.2
82899 Delichef亚参海鲜酱料 (200 公克) 0.6 210 0 12 6 0.2
82900 Delichef咖哩鱼酱料 (140 公克) 0.6 160 0 12 6 0.2
82901 Delichef咖哩鸡酱料 (200 公克) 0.6 210 0 12 6 0.2
82911 Mildura 冰咖啡 (25公克x12) 1 360 0 19 9.5 0.3
82926 Mildura 可可咖啡 (30公克 x 10) 1.3 340 0 25 12.5 0.3
82941 Mildura 咖啡茶 (25公克 x 12) 1 350 0 19 9.5 0.3
82958 Delichef 蔬菜咖哩酱料 (140 公克) 0.6 160 0 12 6 0.2
82960 Delichef 东葛阿里汤料 (42 公克) 0.6 70 0 12 6 0.2
36100 Oriyen 窈窕粉塑咖啡 (16公克 x 15 ) 7.4 360 0 115 57.5 1.9
82975 Delichef 人参汤料 (42克) 0.6 70 0 12 6 0.2
3699 Oriyen 纤美水果饼干 30公克x10包) 3.3 330 2 65 52 1.3
  健康护理
3457 Nn牛奶锭片 (300公克) 1.8 340 4 35 17.5 0.45
3474 Nn -C果味软糖 (100 x 2公克) 3.9 80 3 45 22.5 1
 家居用品
823 PowerMax多功能清洁剂 (600毫升) 1.8 660 0 25 12.5 0.5
866 PowerMax衣物除渍剂 (400 毫升) 2 460 0 28 14 0.5
867 PowerMax助烫剂 (400毫升) 1.3 450 0 18 9 0.3
868 PowerMax厨房清洁剂 400毫升) 1.3 440 0 18 9 0.3
869 PowerMax玻璃清洁剂 (400毫升) 1.3 440 0 18 9 0.3
873 PowerMax浓缩衣物柔软精 (600毫升) 1.8 660 0 25 12.5 0.5
874 PowerMax地板洁亮剂 (600毫升) 2.2 670 0 28 14 0.6
879 PowerMax特效去污剂 (600毫升) 1.1 870 0 15 7.5 0.3
882 PowerMax强效厨具清洁剂 (80公克) 1.1 100 0 15 7.5 0.3
886 PowerMax强效洗衣粉 (1公斤) 2.7 1080 0 35 17.5 0.7
887 PowerMax强效浓缩洗衣粉 (1公斤) 3.5 1080 0 45 22.5 0.9
893 PowerMax衣物除臭剂 (400毫升) 2.7 420 0 35 17.5 0.7
897 PowerMax强效洗碗精 (600毫升) 1.8 680 0 25 12.5 0.5
898 PowerMax强效浴室清洁剂 (600毫升) 1.8 710 0 25 12.5 0.5
8102 PowerMax 儿童衣物洗洁剂 (1000毫升) 2.9 1130 0 38 19 0.7
8104 PowerMax清香清洁剂 (600毫升) 1.7 680 0 22 11 0.4
8105 PowerMax吸湿袋 (55公克 x 5) 2.2 340 0 29 14.5 0.6
8116 PowerMax 强浓缩洗衣精 (1000毫升) 3 330 0 39 19.5 0.8
产品编号 产品名称 eV 净重() 运输补贴 零售价 须折扣券或VP
HK$ HK$ 按零售价五或八折 优惠价积分(ev)
 家居用品
8109 Power Max 纤柔衣物洗涤剂 (600毫升) 1.8 690 0 25 12.5 0.5
8110 PowerMax自动洁厕剂 (80公克 x 3) 1.7 270 0 22 11 0.4
8111 PowerMax 浓缩地板清洁剂-熏衣草芳香 (1000毫升) 2.2 1090 0 28 14 0.6
8112 PowerMax浓缩地板清洁剂-松木芳香 (1000毫升) 2.2 1090 0 28 14 0.6
8113 PowerMax 浓缩地板清洁剂-柑橘芳香 (1000毫升) 2.2 1090 0 28 14 0.6
8117 PowerMax 增艳漂白剂 (1000毫升) 2.2 1130 0 28 14 0.6
香水与彩妆
7817 Designer Collection 甜心香芬精油 (17毫升) 3 50 4 39 19.5 0.8
7846 Designer Collection 百香香芬精油 (17毫升) 3 50 4 39 19.5 0.8
7819 Designer Collection 海洋香芬精油 (17毫升) 3 50 4 39 19.5 0.8
7836 Designer Collection 优雅男士香水(36E) (50毫升) 4.5 190 6 59 29.5 1.1
7837 Designer Collection 性感男士香水(37A) (50毫升) 4.5 190 6 59 29.5 1.1
7838 Designer Collection 时尚男士香水(38AG) (50毫升) 4.5 190 6 59 29.5 1.1
78101 Designer Collection 长相厮守香水 (40毫升) 4.5 130 6 59 29.5 1.1
78102 Designer Collection 一见倾心香水 (40毫升) 4.5 130 6 59 29.5 1.1
78103 Designer Collection 性感娇媚香水 (40毫升) 4.5 130 6 59 29.5 1.1
78104 Designer Collection 浪漫恋情 (60毫升) 6.1 130 8 79 39.5 1.5
78105 Designer Collection 女性魅力 (60毫升) 6.1 130 8 79 39.5 1.5
78106 Designer Collection 典雅贵气 (60毫升) 6.1 130 8 79 39.5 1.5
78107 Designer Collection 欢乐爵士 (60毫升) 6.1 130 8 79 39.5 1.5
46002 Colour Sense 二合一魅力唇膏和唇油 (1.4公克/4.0公克) 3.5 10 5 45 22.5 0.9
46003 Colour Sense 二合一魅力唇膏和唇油 (1.4公克/4.0公克) 3.5 10 5 45 22.5 0.9
46004 Colour Sense 二合一魅力唇膏和唇油 (1.4公克/4.0公克) 3.5 10 5 45 22.5 0.9
46005 Colour Sense 二合一魅力唇膏和唇油 (1.4公克/4.0公克) 3.5 10 5 45 22.5 0.9
46006 Colour Sense 二合一魅力唇膏和唇油 (1.4公克/4.0公克) 3.5 10 5 45 22.5 0.9
46007 Colour Sense色彩丰盈唇膏 (4.2公克) 2.2 20 3 29 14.5 0.6
46008 Colour Sense色彩丰盈唇膏 (4.2公克) 2.2 20 3 29 14.5 0.6
46009 Colour Sense色彩丰盈唇膏 (4.2公克) 2.2 20 3 29 14.5 0.6
46010 Colour Sense色彩丰盈唇膏 (4.2公克) 2.2 20 3 29 14.5 0.6
46011 Colour Sense色彩丰盈唇膏 (4.2公克) 2.2 20 3 29 14.5 0.6
46012 Colour Sense色彩丰盈唇膏 (4.2公克) 2.2 20 3 29 14.5 0.6
92001S L’élan Vital 嫩白两用粉饼镜盒 7.3 100 9 95 47.5 1.8
92002S L’élan Vital嫩白两用粉饼镜盒 7.3 100 9 95 47.5 1.8
92001 L’élan Vital嫩白两用粉饼(补充装) (10公克) 6 20 8 78 39 1.5
92002 L’élan Vital嫩白两用粉饼(补充装) (10公克) 6 20 8 78 39 1.5
92007 L’élan Vital完美双头遮瑕笔 (1.2公克/ 0.25公克) 5 10 7 65 32.5 1.3
92008 L’élan Vital完美双头遮瑕笔 (1.2公克/ 0.25公克) 5 10 7 65 32.5 1.3
92004 L’élan Vital双色腮红彩盒 (8公克) 5 60 7 65 32.5 1.3
92005 L’élan Vital双色腮红彩盒 (8公克) 5 60 7 65 32.5 1.3
92023 L’élan Vital完美弧度眉笔 (1.19公克) 3.5 10 5 45 22.5 0.9
92024 L’élan Vital完美弧度眉笔 (1.19公克) 3.5 10 5 45 22.5 0.9
92025 L’élan Vital 四色眼影彩盒 (6公克) 5 70 7 65 32.5 1.3
92026 L’élan Vital 四色眼影彩盒 (6公克) 5 70 7 65 32.5 1.3
92027 L’élan Vital 四色眼影彩盒 (6公克) 5 70 7 65 32.5 1.3
92033 L’élan Vital 四色眼影彩盒 (6公克) 5 70 7 65 32.5 1.3
92034 L’élan Vital 四色眼影彩盒 (6公克) 5 70 7 65 32.5 1.3
92031 L’élan Vital持久眼线笔 (0.28公克) 2.2 10 3 29 14.5 0.6
92032 L’élan Vital持久眼线笔 (0.28公克) 2.2 10 3 29 14.5 0.6
产品编号 产品名称 eV 净重() 运输补贴 零售价 须折扣券或VP
HK$ HK$ 按零售价五或八折 优惠价积分(ev)
香水与彩妆
92035 L’élan Vital (12公克) 4.5 30 6 59 29.5 1.1
92114 L’élan Vital星灿晶钻唇膏 (3.3公克) 4.5 30 6 59 29.5 1.1
